สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวลุ้นบอลโลกและเชียร์ทีมโปรดอยู่นั้น สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ ตารางคะแนนบอลโลก ที่จะทำให้คุณได้ติดขอบจอรอชมบอลโลกได้แบบจุใจตามต้องการ โดยเว็บไซต์เราก็ไม่พลาดที่นำเสนอ ตารางคะแนนบอลโลก พร้อม คะแนนรอบแบ่งกลุ่ม รวมไปถึงตารางคะแนนรอบแบ่งกลุ่ม เพื่อที่จะทำให้คุณได้มีข้อมูลและเชียร์บอลโลกได้แบบเต็มที่ รับรองเลยว่าปีนี้คุณจะต้องมันส์สุดขีดและไม่พลาดแมตช์สำคัญไปกับตารางคะแนนบอลโลกที่เราจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ รวดเร็ว ทันใจแน่นอน
รอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม เอ (A) | W | D | L | GD | PTS |
เนเธอร์แลนด์ | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
เซเนกัล | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
เอกวาดอร์ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
กาตาร์ | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
ทายผลลุ้นรางวัล กลุ่ม A
กลุ่ม บี (B) | W | D | L | GD | PTS |
อังกฤษ | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
สหรัฐอเมริกา | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
อิหร่าน | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
เวลส์ | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
ทายผลลุ้นรางวัล กลุ่ม B
กลุ่ม ซี (C) | W | D | L | GD | PTS |
โปแลนด์ | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
อาร์เจนตินา | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
ซาอุดีอาระเบีย | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
เม็กซิโก | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
ทายผลลุ้นรางวัล กลุ่ม C
กลุ่ม ดี (D) | W | D | L | GD | PTS |
ฝรั่งเศส | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
ออสเตรเลีย | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
เดนมาร์ก | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
ตูนิเซีย | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
ทายผลลุ้นรางวัล กลุ่ม D
กลุ่ม อี (E) | W | D | L | GD | PTS |
สเปน | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
ญี่ปุ่น | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
คอสตาริกา | 1 | 0 | 1 | -6 | 3 |
เยอรมนี | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
ทายผลลุ้นรางวัล กลุ่ม E
กลุ่ม เอฟ (F) | W | D | L | GD | PTS |
โครเอเชีย | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
โมร็อกโก | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
เบลเยียม | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
แคนาดา | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
ทายผลลุ้นรางวัล กลุ่ม F
กลุ่ม จี (G) | W | D | L | GD | PTS |
บราซิล | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
สวิตเซอร์แลนด์ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
แคเมอรูน | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
เซอร์เบีย | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
ทายผลลุ้นรางวัล กลุ่ม G
กลุ่ม เอช (H) | W | D | L | GD | PTS |
โปรตุเกส | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
กานา | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
เกาหลีใต้ | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
อุรุกวัย | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
ทายผลลุ้นรางวัล กลุ่ม H